Прицепы/Полуприцепы продажа
| Наименование | Число скатов | Платформа | нагрузка на ССУ | Грузоподъемность | Размеры, мм | Описание |
| Одноосные | ||||||
| 938020-016 | 2-ската | Тент | 9 тонн | 14 тонн | 9840*2420*2320 | Тент, двери, металлические борта, рессорная подвеска |
| 938020-051 | 2-ската | Борт | 9 тонн | 15,2 тонны | 9840*2550*0 | Шасси с настилом, рессорная подвеска |
| 938020-1011 | 2-ската | Борт | 9 тонн | 15,6 тонны | 9840*2550*0 | Шасси без настила, рессорная подвеска |
| 938020-041 | 2-ската | Борт | 9 тонн | 14,7 тонн | 9840*2420*700 | Бортовой, металлические борта, рессорная подвеска |
| Двухосные | ||||||
| 931010-3020 | 1-скат | Тент | 11 тонн | 23 тонны | 13620*2480*2440 | Тент, клапа, алюминевые борта, рессорная подвеска |
| 931010-3011 | 1-скат | Тент | 11 тонн | 23 тонны | 13620*2480*2440 | Тент, клапа, алюминевые борта, пневматическая подвеска |
| 938660-026 | 2-скатный | Тент | 15 тонн | 27,5 тонны | 12230*2420*1760 | Тент, двери, металлические борта, рессорная подвеска |
| 938662-017 | 2-скатный | Тент | 11 тонн | 23 тонны | 13485*2440*2420 | Тент, двери, металлические борта, рессорная подвеска |
| 931010-2020 | 1-скат | Борт | 11 тонн | 23 тонны | 13620*2480*660 | Бортовой, металлические борта, рессорная подвеска |
| 931010-2011 | 1-скат | Борт | 11 тонн | 23 тонны | 13620*2480*660 | Бортовой, металлические борта, пневматическая подвеска |
| 938660-044 | 2-скатный | Борт | 15 тонн | 28,3 тонны | 12230*2420*700 | Бортовой, металлические борта, рессорная подвеска |
| 938662-042 | 2-скатный | Борт | 11 тонн | 23 тонны | 13485*2440*2420 | Бортовой, металлические борта, рессорная подвеска |
| 933060 | 1-скат | Борт | 9 тонн | 22,8 тонны | 7680*2500*0 | Контенеровоз, рессорная подвеска, 1АА, 1А |
| 938660-051 | 2-скатный | Борт | 15 тонн | 29 тонны | 12230*2550*0 | Шасси с настилом, рессорная подвеска |
| 938660-1011 | 2-скатный | Борт | 15 тонн | 29 тонны | 12230*2550*0 | Шасси без настила, рессорная подвеска |
| 938662-050 | 2-скатный | Борт | 11 тонн | 24,3 тонны | 13485*2550*0 | Шасси с настилом, рессорная подвеска |
| 938662-1010 | 2-скатный | Борт | 11 тонн | 25 тонн | 13485*2550*0 | Шасси без настила, рессорная подвеска |
| 998500-010-01 | 2-скатный | Борт | 14 тонны | 31 тонна | 14400*2500*3370 | Панелевоз, рессорная подвеска |
| 950600-020 | 2-скатный | Борт | 14 тонны | 26 тонн | 8220*2500*1050 | Самосвальный, задняя разгрузка, рессорная подвеска |
| 950600-030 | 2-скатный | Борт | 14 тонны | 16 тонн | 8170*2500*2155 | Самосвальный щеповоз, задняя разгрузка |
| Трехосные | ||||||
| 975800-3010 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 26,5 тонны | 13485*2440*2480 | Тент, двери, алюминевые борта, пневматическая подвеска |
| 975800-3012 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 26,5 тонны | 13485*2440*2480 | Тент, двери, алюминевые борта, рессорная подвеска |
| 975830-3012 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28 тонн | 13620*2480*2640 | Тент, клапан, алюминивые борта, пневматическая подвеска |
| 975830-3021 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28 тонн | 13620*2480*2640 | Тент, клапан, алюминивые борта, пневматическая подвеска, "П" образная шторка |
| 953000-014 | 2-скатный | Тент | 17 тонн | 35 тонны | 9525*2500*1250 | Самосвальный, задняя разгрузка, рессорная подвеска |
| 975800-1010 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси без настила, пневматическая подвеска |
| 975800-1012 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси без настила, рессорная подвеска |
| 975800-1014 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси без настила, пневматическая подвеска |
| 975800-1016 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси без настила, рессорная подвеска |
| 975800-1018 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси с настилом, пневматическая подвеска |
| 975800-1020 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 28,5 тонны | 13485*2550*0 | Шасси с настилом, рессорная подвеска |
| 975850-1010-022 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 30 тонн | 13620*2550*0 | Шасси без настила, пневматическая подвеска, оси BPW |
| 975850-1010-031 | 1-скат | Тент | 10 тонн | 30 тонн | 13620*2550*0 | Шасси без настила, пневматическая подвеска, оси BPW |
| 991900-010 | 1-скат | Тент | 9 тонн | 33 тонны | 12260*2500*0 | Контейнеровоз, ресссорная подвеска, 1А, 1АА, 1ВВ,1С, 1СС |
| 991900-012 | 1-скат | Тент | 9 тонн | 33 тонны | 12260*2500*0 | Контейнеровоз, пневматическая подвеска, 1А, 1АА, 1ВВ,1С, 1СС |
| 998640-010 | 1-скат | Тент | 14 тонны | 29 тонн | подвесная ось | Сортиментовоз, рессорная подвеска |
| 938920-011 | 1-скат | Тент | 12 тонн | 33 тонны | 12260*2500*0 | Контейнеровоз,рессорная подвеска, 1АА,1С, 1СС |
| 975800-2010 | 1-скат | Борт | 10 тонн | 27,2 тонны | 13485*2440*680 | Бортовой, металлические борта, пневматическая подвеска |
| 975800-2012 | 1-скат | Борт | 10 тонн | 27,2 тонны | 13485*2440*680 | Бортовой, металлические борта, рессорная подвеска |
| 937900-010 | 2-скатный | Борт | 17 тонн | 42 тонны | 12720*2500*1230 | Тяжеловоз, механические аппарели, рессорная подвеска |
| Наименование | Число скатов | Платформа | Длинна | Объем | Грузоподъемность | Описание |
| Двухосные | ||||||
| 837810-042 | 2-ската | Борт | 7,77 | - | 15,2 тонны | Бортовой, металлические борта, евродышло |
| 837810-020 | 2-ската | Борт | 7,77 | - | 15 тонн | Сортиментовоз, евродышло |
| 837810-052 | 2-ската | Борт | 7,7 | - | 17 тонн | Шасси с настилом, евродышло |
| 837810-1012 | 2-ската | Борт | 7,77 | - | 17 тонн | Шасси без настила, евродышло |
| 892500-1015 | 1-скат | Борт | 7,8 | - | 9 тонн | Шасии без настила, дышло с кольцом |
| 837300-3010 | 1-скат | Тент | 5,3 | 30 кубов | 5,5 | Тент, клапан, металлические борта, евродышло |
| 837300-3012 | 1-скат | Тент | 6,3 | 35 кубов | 5,5 | Тент, клапан, металлические борта, евродышло |
| 837810-014 | 2-ската | Тент | 7,8 | 43,5 куба | 14,5 тонны | Тент, клапан, металлические борта, евродышло |
| 870110-3010 | 1-скат | Тент | 7,3 | 47 кубов | 13 тонн | Тент, клапан, пневмоподвеска, евродышло |
| 856100-014 | 2-ската | Самосвальный | 5 | 11 кубов | 16 тонн | Самосвальный, боковая разгрузка, евродышло |
| 857100-010 | 1-скат | Самосвальный | 4,34 | 6,2 куба | 10 тонн | Самосвальный, боковая разгрузка, евродышло |
| 857100-4012 | 1-скат | Самосвальный | 4,34 | 14,5 | 10 тонн | Самосвальный, боковая разгрузка, евродышло |
| Трехосные | ||||||
| 892600-017-02 | 1-скат | Борт | 5,5 | - | 8,3 тонны | Бортовой, металлические борта, евродышло |
| 892500-1016 | 1-скат | Борт | 7,8 | - | 9 тонн | Шасси без настила, евродышло |
| 892600-020-02 | 2-ската | Борт | 5,57 | - | 8 тонн | Сортиментовоз, дышло с кольцом |
| 900800-010 | 2-ската | - | 12,1 | - | 15,5 тонны | Роспуск для МАЗ 5434, рессорная подвеска, без АБС |
| 900810-012 | 2-ската | - | 12,1 | - | 15,5 тонны | Роспуск для МАЗ 5434, рессорная подвеска, с АБС |
| 870100-3010 | 1-скат | Тент | 8,6 | 55 кубов | 18 тонн | Тент, клапан, пневмоподвеска, евродышло |
| 856102-010 | 2-ската | Самосвальный | 6,7 | 22 куба | 21 тонна | Самосвальный, боковая разгрузка, евродышло |
